Tel/WhatsApp (intre orele 8:00-20:00)
intre orele 08:00-20:00
intre orele 20:00-8:00
Listă de prețuri
Stomatologie
Nr. | Ofertă servicii | Tarif (RON) | ||
1 | Consultație primară | 100/200 | ||
2 | Consultație specialitate – ortodonție,implantologie,estetică dentară | 200/300 | ||
3 | Modele de studiu, plan de tratament, antecalculatie | 300 | ||
4 | Digital Smile Design | 600 | ||
5 | Tratament de urgență pansament calmant | 100/200 | ||
I. | Tratamete odontale | |||
1 | Obturație compozit | de la 150 | ||
2 | Obturație glassionomer | 100 | ||
3 | Reconstituire corono-radiculară cu pivot fibră de sticlă | 400/600 | ||
4 | Sigilari/dinte | 100/150 | ||
5 | Fluorizare | 200/300 | ||
6 | Estetică zona frontală | de la 200 | ||
7 | Coafaj indirect/direct | 150 | ||
8 | Sistem de albire in cabinet | 1000/1500 | ||
9 | Fațetă din compozit | 400 | ||
Garanția obturațiilor efectuate este de 3 ani cu condiția efectuării controalelor periodice bianuale. Prețul obturațiilor variază în funcție de complexitate și de materialele și accesoriile folosite. | ||||
II. | Tratamente endodontice | |||
1 | Tratament endodontic complet: pulpectomie + tratament antibiotic/hidroxid de calciu, obturație de canal prin metoda con unic (system ENDO-FILE VDW) + obturație compozit | 700/1200 | ||
2 | Tratament mecanico antiseptic + Ca Oh/antibiotic | 100 | ||
3 | Obturație apex cu MTA | 100/300 | ||
4 | Albire endodontică | 200/300/dinte | ||
5 | Aplicare bijuterie dentară | 250 | ||
Tratamentele de canal se efectuează cu determinarea electronică a lungimii canalelor și cu un sistem de izolare cu diga. Retratamentele sunt tarifate cu 100 Ron in plus. In cazul mai multor ședințe de tratament prețurile se colerează cu complexitatea cazului. | ||||
III. | Tratamente parodontale | |||
1 | Detartraj ultrasonic | 200/300 | ||
2 | Full Mouth Desinfection | 500/600 | ||
3 | Air Prophy cu bicarbonat | 300/400 | ||
4 | Periaj profesional | 100/200 | ||
5 | Tratament injectabil parodontal | 1000 | ||
6 | Aplicare plak-out | 100 | ||
IV. | Tratamente chirurgicale | |||
1 | Anestezie | 50 | ||
2 | Extracție monoradiculari | 150/300 | ||
3 | Extractie pluriradiculari | 300/400 | ||
4 | Extractie cu alveolotomie+sutura | 400-800 | ||
5 | Rezecție apicală monoradiculari | 400 | ||
6 | Odontectomie | 450-1000 | ||
7 | Gingivectomie / dinte | 100 | ||
8 | Frenectomie | 250/300 | ||
9 | Decapusonare | 150 | ||
V. | Implant dentar | Tarif (EURO) | ||
1 | Implant dentar INNO,Megagen, Bredent,TBR | 500/1000 | ||
VI. | Restaurări protetice | Tarif(RON) | ||
1 | Coroană provizorie (laborator) | 150 | ||
2 | Coroană provizorie în cabinet | 100 | ||
3 | Wax-up/ mock-up (modelare diagnostică și replică temporară) | 100/dinte | ||
4 | Coroană metalo-ceramică cu prag | 600 | ||
5 | Coroană metalo-ceramică | 500 | ||
6 | Coroană metalo-ceramică pe implant | 200 EURO | ||
7 | Coroană integral ceramic IPS E.MAX | 300 EURO | ||
8 | Coroană ceramică pe zirconiu | 200/250 E | ||
9 | Fațete ceramică presată IPS E.max | 350 EURO | ||
10 | Incrustație ceramică presată(inlay/onlay)IPS E.max | 700 | ||
11 | Incrustație compozit(inlay/onlay) | 500 | ||
12 | Ablație coroană/element | 50 | ||
13 | Coroană dentară metalo-compozit | 250 | ||
14 | Coroană pe suport de Zirconiu pe implant | 300 EURO | ||
15 | Proteză parțială | 1000/2500 | ||
16 | Proteză acrilică | 1000/1500 | ||
17 | Proteză ,,Kemeny’’ 2-4 dinți | de la 250 | ||
18 | Rebazare proteză | 250 | ||
19 | Proteză scheletată cu sisteme speciale de prindere(culise/capse) | de la 3000 | ||
20 | Proteză telescopată | de la 5000 | ||
Garanția pentru lucrările protetice este de 24 LUNI, cu condiția efectuării controalelor periodice anuale. Prețurile variază în funcție de materialele folosite și costurile de laborator. | ||||
OBSERVAȚIE: Pentru lucrările în regim de urgență se percepe o taxă suplimentară de 50% din valoarea lucrarii. |
** Prețurile diferă în funcție de manopera medicului și a materialelor folosite**
Ginecologie
Nr.crt | Ofertă servicii | Tarif RON |
1 | Consultație – interpretare rezultat fără rețetă | 20 |
2 | Consultație – interpretare rezultat cu rețetă
| 50 |
3 | Consultație/ecografie | 150/200 |
4 | Consultație/ecografie/colposcopie | 200/250 |
5 | Consultație/ecografie/colposcopie/test papanicolau | 300 |
6 | Recoltare secreție vaginală | 100 |
7 | Consultație/test HPV | 300 |
8 | Consultație/test CINTEC PLUS | 330 |
9 | Extracție sterilet | 200/300 |
10 | Recoltare HPV | 100 |
11 | Recoltare Test Papanicolau | 50 |
12 | Colposcopie | 50 |
Luni : 8:00 – 20:00
Marți : 8:00 – 20:00
Miercuri : 8:00 – 20:00
Joi : 8:00 – 20:00
Vineri : 8:00 – 20:00
Sâmbată: 8:00 – 20:00
Duminică: 8:00 – 20:00
Urgențe: Non-Stop
Copyright Bluemed.ro 2022. All rights reserved. Made by HEDWISE
Tel/WhatsApp (intre orele 8:00-20:00)
Intre orele 8:00-20:00
Intre orele 20:00-8:00